電話:0539-2813888
手機:186 699 12212
郵箱:[email protected]
| 項 目 | 指 標 |
| 在容器中的狀態(tài) | 攪拌后無硬塊,呈均勻狀態(tài) |
| 施工性 | 噴涂二道無障礙 |
| 干燥時間min | 30(120℃) |
| 漆膜外觀 | 平整光滑 |
| 遮蓋力g/㎡ | 白色110 黑色40紅色 其它色商定 |
| 光澤60° ≥ | 商定 |
| 耐沖擊性kg.cm ≥ | 40 |
| 硬度(鉛筆) ≥ | HB |
| 滲色性 | 除紅色允許有輕微滲色外,其它顏色不應有滲色 |
| 劃格試驗、級≤ | 1 |
| 彎曲試驗mm ≤ | 3 |
| 漆膜加熱試驗(150℃) 1.5h | 顏色光澤有變化并通過10mm彎曲試驗 |
| 耐水性(40±1℃) 24h | 無異常 |
|
耐堿性(5%Na2CO3, m/m 40±1℃)24h |
無異常 |
| 耐酸性(10%H2SO4.v/v)5h | 無異常 |
| 耐濕熱性 6h | 不起泡 |
| 耐揮發(fā)油性24h | 無異常 |
| 不揮發(fā)物 % | 47 |
| 細度μm | 光澤≥80 20 光澤<80 36 |
| 貯存穩(wěn)定性(50℃) 72h | 通過 |