電話:0539-2813888
手機(jī):186 699 12212
郵箱:[email protected]
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 備 注 | ||||
| I型(內(nèi)用) | II型(外用) | |||||
| 容器中狀態(tài) | 攪拌混合時(shí)無(wú)硬塊,呈均勻狀態(tài) | GB3186 4.3 | ||||
| 施工性 | 噴涂二道無(wú)障礙 | |||||
|
干燥時(shí)間,h 不大于 |
表干 | 8 | 10 | GB/T1728甲法 | ||
| 實(shí)干 |
15 15 15 |
18 | ||||
| 漆膜顏色和外觀 | 符合標(biāo)準(zhǔn)及其色差范圍、平整光滑 | GB/T9761 | ||||
| 流出時(shí)間,(6號(hào)杯)S 不小于 | 35 | GB/T6753.4 | ||||
| 細(xì)度,um 不大于 | 20 | GB/T6753.1 | ||||
|
遮蓋力,g/m2 不大于 |
白色 | 120 | 120 | GB/T1726 | ||
| 紅色、黃色 | 150 | 150 | ||||
| 綠色 | 65 | 65 | ||||
| 蘭色 | 85 | 85 | ||||
| 黑色 | 45 | 45 | ||||
| 不揮發(fā)物,%不小于 | 黑色、紅色、蘭色 | 42 | GB/T6751 | |||
| 其它 | 50 | |||||
| 鏡面光澤(60o) 不小于 | 85 | 85 | GB/T9754 | |||
| 耐彎曲性(120±3℃加熱1h后),mm | 不大于3 | GB/T6742 | ||||
| 耐光性 | 允許失光,顏色變化不大于灰卡 | |||||
|
2/3級(jí) 3級(jí) |
- | |||||
| 加速泛黃性(對(duì)白色) 不大于 | 0.15 | |||||
| 滲色性 | 無(wú)滲色(白色、紅色、銀色略去試驗(yàn)) | |||||
| 耐水性(浸于GB6682三級(jí)水中)h | 6 | 8 | ||||
| 不起泡,不開(kāi)裂,不剝落,允許輕微發(fā)白。浸水后保光率不小于80% | ||||||
| 耐揮發(fā)油性(浸于符合SH0004橡膠工業(yè)用溶劑油中),h | 4 | 6 | ||||
| 不起泡、不起皺、不開(kāi)裂、不剝落,允許輕微失光 | ||||||
| 耐候性(經(jīng)廣州地區(qū)12個(gè)月自然暴曬后測(cè)定) | - |
變色不超過(guò)4級(jí) 粉化不超過(guò)3級(jí) 裂紋不超過(guò)2級(jí) |
GB/T1767 GB/T1766 | |||
| 貯存穩(wěn)定性,級(jí) 不小于 | 結(jié)皮性(24h) | 10 | ||||
| 沉降性(50±2℃,30d) | 6 | 6 | GB/T6753.3 2.1 2.2 2.3 | |||
| 溶劑可溶物中苯酐,% 不小于 | 23 | 20 | ||||
| 涂裝方式 | 無(wú)氣噴涂 | 空氣噴涂 | 滾涂/刷涂 |
| 稀釋劑 | 專用稀釋劑 | 專用稀釋劑 | 專用稀釋劑 |
| 稀釋量(以油漆重量計(jì)) | 10-20% | 20-30% | 10-20% |
| 噴嘴口徑 | 約0.4-0.5mm | 約2.0-3.0mm | — |
| 噴涂壓力 | 14-15Mpa(約140-150kg/cm2) | 0.3-0.6Mpa(約3-6kg/cm2) | — |
| 清洗劑 | 專用稀釋劑 | 專用稀釋劑 | 專用稀釋劑 |