電話:0539-2813888
手機:186 699 12212
郵箱:[email protected]
| 項 目 | 指 標 | 備 注 | ||||
| 容器中液態(tài)油漆的性質 | 容器中物料狀態(tài) | 無異常 | GB3186 | |||
| 密度,g/ml不低于 | 1.20 | GB6750 | ||||
| 粘度(6號杯),S不小于 | 45 | GB6753.4 | ||||
| 細度,um不大于 | 鐵紅、鐵黑 | 60 | GB6753.1 | |||
| 鋅黃 | 50 | |||||
| 干漆膜的性能 | 漆膜顏色及外觀 | 鐵紅、鋅黃、鐵黑色調不定,漆膜平整 | GB9761 | |||
| 鉛筆硬度 | 2B | GB6739 | ||||
| 沖擊強度,cm不小于 | 50 | GB1732 | ||||
| 劃格試驗,級不大于 | 1 | GB9286 | ||||
| 耐液體介質性 | 耐硝基性 | 不起泡、不膨脹、不滲色 | ||||
| 耐鹽水性 | 鐵紅、鐵黑(浸48h)液24h) | 不起泡、不生銹 | GB9274 | |||
| 鋅黃(浸96h) | 不起泡、不生銹 | GB9274 | ||||
| 施工使用性能: | ||||||
| 涂刷性 | 較好 | GB6753.6 | ||||
| 干燥時間(1000g),h | 無印痕(23±2℃,50±5%)不大于 | 18 | GB9273 | |||
| 無印痕(120±2℃)不大于 | 1 | GB9273 | ||||
|
貯存穩(wěn)定性,級 |
結皮性(48h) 不小于 | 10 | GB6753.3 | |||
| 沉降性 不小于 | 6 | GB6753.3 | ||||
| 底材溫度 ℃ | 表干 h | 實干 h | 重涂間隔 | |
| 最短 h | 最長 d | |||
| 25 | 2 | 24 | 24 | 14 |