電話:0539-2813888
手機(jī):186 699 12212
郵箱:[email protected]
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
| 在容器中狀態(tài) | 攪拌后無(wú)硬塊呈均勻狀態(tài) |
| 混合性 | 能均勻混合 |
| 施工性 | 施工無(wú)障礙 |
| 干燥時(shí)間h | ≤24 |
| 涂膜的外觀 | 涂膜外觀正常 |
| 適用期,h ≥ | 3 |
| 耐彎曲性,mm ≤ | 10 |
| 耐沖擊性.cm ≥ | 30 |
| 不揮發(fā)物的含量%≥ | 65 |
| 環(huán)氧樹(shù)脂的檢驗(yàn) | 存在環(huán)氧樹(shù)脂 |
| 冷熱交替試驗(yàn) |
漆膜無(wú)異常 |
| 耐堿性 | |
| 耐酸性 | |
| 耐揮發(fā)油性 | |
| 耐油性 | |
| 耐濕熱性 | 不起泡,不剝落,不生銹 |
| 耐鹽霧性 |
| 底材溫度℃ | 5 | 20 | 30 |
| 最短間隔h | 36 | 24 | 16 |
| 最長(zhǎng)間隔d | 10 | 5 | 2 |