電話:0539-2813888
手機(jī):186 699 12212
郵箱:[email protected]
| 項 目 | 指 標(biāo) |
| 在容器中的狀態(tài) | 經(jīng)攪拌后呈均勻狀態(tài),無結(jié)塊 |
| 干燥時間 (表干)h | ≤ 8 |
| 外觀與顏色 | 與樣品相比,應(yīng)無明顯差別 |
| 初期干燥抗裂性 | 不應(yīng)出現(xiàn)裂紋 |
| 粘結(jié)強(qiáng)度MPa | ≥0. 20 |
| 耐水性h 24 | 涂層應(yīng)無起層,發(fā)泡.脫落現(xiàn)象 |
| 耐冷熱循環(huán)性次≥ 15 | 涂層應(yīng)無開裂,剝落、起泡現(xiàn)象 |
| 耐火性能 |
涂層厚度(不大于) 2 .00±0 .20 耐火極限(不低于)/h 1 |
| 底材溫度℃ | 5 | 20 | 30 |
| 最短間隔h | 12 | 8 | 6 |