
| 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂層涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚/um |
| C3 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
| 中間涂層 | 環(huán)氧厚漿漆 | 1/100 | |
| 面涂層 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 2/60 | |
| 總干膜厚度 | 220 | ||
| C4 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
| 中間涂層 | 環(huán)氧厚漿漆 | 2/120 | |
| 面涂層 | 氟碳面漆 | 2/60 | |
| 總干膜厚度 | 240 | ||
| C4 | 底涂層 | 無機(jī)富鋅底漆 | 1/60 |
| 中間涂層 | 環(huán)氧厚漿漆 | 2/120 | |
| 面涂層 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 2/60 | |
| 總干膜厚度 | 240 | ||
|
C5-I C5-M |
底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/70 |
| 中間涂層 | 環(huán)氧厚漿漆 | 2/150 | |
| 面涂層 | 氟碳面漆 | 2/60 | |
| 總干膜厚度 | 280 | ||
|
C5-I C5-M |
底涂層 | 無機(jī)富鋅底漆 | 1/60 |
| 中間涂層 | 環(huán)氧云鐵漆 | 2/150 | |
| 面涂層 | 氟碳面漆 | 2/60 | |
| 總干膜厚度 | 270 | ||